Открытый чемпионат Тель-Авива по теннису
| Регулярная статья | |
Шаблон:Турнир ATP
Открытый чемпионат Тель-Авива по теннису (англ. Tel Aviv Open; в 1990-91Riklis Classic) — международный профессиональный теннисный турнир, проводившийся в Израиле с 1979 по 1999 год с перерывами в 1982 и 1997 году.
| Содержание | 
История
Турнир проводился в городе Рамат hа-Шарон на открытых хардовых кортах Израильского теннисного центра. В 1979-89 годах турнир входил в турнирную сетку Гран-При ATP, в 1990-96 годах он относился к категории международных турниров АТР, а в 1998-99 годах был включён в сетку турниров ATP Challenger. В 1995 году Открытый чемпионат Тель-Авива был назван АТР «Турниром года».
Открытый чемпионат Тель-Авива проводился в первой половине октября, когда в Израиле ещё обычно тепло и сухо. Начиная с 2008 года в середине года на кортах Рамат hа-Шарона проводится Открытый чемпионат Израиля по теннису, турнир категории ATP Challenger.
В число победителей турнира входят бывшие первые ракетки мира Джимми Коннорс (для которого в 1989 году он стал последним в карьере выигранным турниром в одиночном разряде), Илие Настасе и бывшая первая ракетка мира в парах Том Оккер (Настасе и Оккер выиграли соревнование пар на первом Открытом чемпионате Тель-Авива в 1979 году, а Оккер в этом году стал и победителем в одиночном разряде). Амос Мансдорф стал единственным израильтянином, которому удалось выиграть Открытый чемпионат Тель-Авива, а Гилад Блюм и Шахар Перкисс стали единственной израильской парой, завоевавшей этот титул; также чемпионом в парном разряде становился Стив Крулевиц, выступавший под израильским флагом в 1978-1980 годах. Рекордсменом турнира по числу побед в одиночном разряде стал американец Брэд Джилберт — 3 победы. Ему также удалось однажды выиграть этот турнир в паре с Настасе, который таким образом стал единственным двукратным победителем Открытого чемпионата Тель-Авива в парах.
Победители и финалисты
Одиночный разряд
| Год | Победитель | Финалист | Счёт в финале | 
|---|---|---|---|
| 1979 |  Том Оккер |  Пер Хьертквист | 6–4, 6–3 | 
| 1980 |  Гарольд Соломон |  Шломо Гликштейн | 6–2, 6–3 | 
| 1981 |  Мел Пёрселл |  Пер Хьертквист | 6–1, 6–1 | 
| 1982 | Не проводился | ||
| 1983 |  Аарон Крикштейн |  Кристоф Ципф | 7–6, 6–3 | 
| 1984 |  Аарон Крикштейн |  Шахар Перкисс | 6–4, 6–1 | 
| 1985 |  Брэд Джилберт |  Амос Мансдорф | 6–3, 6–2 | 
| 1986 |  Брэд Джилберт |  Аарон Крикштейн | 7–5, 6–2 | 
| 1987 |  Амос Мансдорф |  Брэд Джилберт | 3–6, 6–3, 6–4 | 
| 1988 |  Брэд Джилберт |  Аарон Крикштейн | 4–6, 7–6, 6–2 | 
| 1989 |  Джимми Коннорс |  Гилад Блюм | 2–6, 6–2, 6–1 | 
| 1990 |  Андрей Чесноков |  Амос Мансдорф | 6–4, 6–3 | 
| 1991 | Флаг Мексики Леонардо Лавалле | <!DOCTYPE html> Wikimedia FoundationErrorOur servers are currently experiencing a technical problem. This is probably temporary and should be fixed soon. Please try again in a few minutes. You may be able to get further information in the #wikipedia channel on the Freenode IRC network. The Wikimedia Foundation is a non-profit organisation which hosts some of the most popular sites on the Internet, including Wikipedia. It has a constant need to purchase new hardware. If you would like to help, please donate. If you report this error to the Wikimedia System Administrators, please include the details below. Request: GET http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%AE%D0%90%D0%A0_(1927-1994)&action=edit&redlink=1&action=raw, from 109.74.196.34 via amssq33.esams.wikimedia.org (squid/2.7.STABLE7) to () Error: ERR_ACCESS_DENIED, errno [No Error] at Thu, 03 Mar 2011 17:28:34 GMT | |
| 1992 |  Джефф Таранго |  Стефан Симиан | 4–6, 6–3, 6–4 | 
| 1993 |  Стефано Пескосолидо |  Амос Мансдорф | 7–6, 7–5 | 
| 1994 |  Уэйн Феррейра |  Амос Мансдорф | 7–6, 6–3 | 
| 1995 | Шаблон:Словакия Ян Крошлак |  Хавьер Санчес | 6–3, 6–4 | 
| 1996 |  Хавьер Санчес |  Маркос Ондруска | 6–4, 7–5 | 
Doubles
| Год | Победители | Финалисты | Счёт в финале | |
|---|---|---|---|---|
| 1979 | Шаблон:Флаг Румынии (1947-1989) Илие Настасе /  Том Оккер |  Колин Дибли /  Майк Кахилл | 7–5, 6–4 | |
| 1980 |  Стив Крулевиц /  Пер Хьертквист |  Кери Лидс /  Эрик Фромм | 7–6, 6–3 | |
| 1981 |  Ван Винитски /  Стив Мейстер |  Стив Крулевиц /  Джон Фивер | 3–6, 6–3, 6–3 | |
| 1982 | Не проводился | |||
| 1983 |  Колин Даудсвелл /  Золтан Кухарски |  Петер Фейгль /  Петер Эльтер | 6–3, 7–5 | |
| 1984 |  Питер Дуган / <!DOCTYPE html> Wikimedia FoundationErrorOur servers are currently experiencing a technical problem. This is probably temporary and should be fixed soon. Please try again in a few minutes. You may be able to get further information in the #wikipedia channel on the Freenode IRC network. The Wikimedia Foundation is a non-profit organisation which hosts some of the most popular sites on the Internet, including Wikipedia. It has a constant need to purchase new hardware. If you would like to help, please donate. If you report this error to the Wikimedia System Administrators, please include the details below. Request: GET http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%AE%D0%90%D0%A0_(1927-1994)&action=edit&redlink=1&action=raw, from 109.74.196.34 via amssq33.esams.wikimedia.org (squid/2.7.STABLE7) to () Error: ERR_ACCESS_DENIED, errno [No Error] at Thu, 03 Mar 2011 17:28:34 GMT  Колин Даудсвелл /  Якоб Хласек || 6–3, 6–4 | |||
| 1985 |  Брэд Джилберт / Шаблон:Флаг Румынии (1947-1989) Илие Настасе |  Майкл Робертсон / Шаблон:Флаг Румынии (1947-1989) Флорин Сегарчану | 6–3, 6–2 | |
| 1986 |  Джон Леттс /  Петер Лундгрен | <!DOCTYPE html> Wikimedia FoundationErrorOur servers are currently experiencing a technical problem. This is probably temporary and should be fixed soon. Please try again in a few minutes. You may be able to get further information in the #wikipedia channel on the Freenode IRC network. The Wikimedia Foundation is a non-profit organisation which hosts some of the most popular sites on the Internet, including Wikipedia. It has a constant need to purchase new hardware. If you would like to help, please donate. If you report this error to the Wikimedia System Administrators, please include the details below. Request: GET http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%AE%D0%90%D0%A0_(1927-1994)&action=edit&redlink=1&action=raw, from 109.74.196.34 via amssq33.esams.wikimedia.org (squid/2.7.STABLE7) to () Error: ERR_ACCESS_DENIED, errno [No Error] at Thu, 03 Mar 2011 17:28:34 GMT Wikimedia FoundationErrorOur servers are currently experiencing a technical problem. This is probably temporary and should be fixed soon. Please try again in a few minutes. You may be able to get further information in the #wikipedia channel on the Freenode IRC network. The Wikimedia Foundation is a non-profit organisation which hosts some of the most popular sites on the Internet, including Wikipedia. It has a constant need to purchase new hardware. If you would like to help, please donate. If you report this error to the Wikimedia System Administrators, please include the details below. Request: GET http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%AE%D0%90%D0%A0_(1927-1994)&action=edit&redlink=1&action=raw, from 109.74.196.34 via amssq33.esams.wikimedia.org (squid/2.7.STABLE7) to () Error: ERR_ACCESS_DENIED, errno [No Error] at Thu, 03 Mar 2011 17:28:34 GMT | ||
| 1987 |  Гилад Блюм /  Шахар Перкисс |  Хууб ван Бёккель /  Вольфганг Попп | 6–2, 6–4 | |
| 1988 | ||||
| 1989 |  Патрик Баур /  Джереми Бейтс |  Рикард Берг /  Пер Хенриксон | 6–1, 4–6, 6–1 | |
| 1990 |  Ндука Одизор / <!DOCTYPE html> Wikimedia FoundationErrorOur servers are currently experiencing a technical problem. This is probably temporary and should be fixed soon. Please try again in a few minutes. You may be able to get further information in the #wikipedia channel on the Freenode IRC network. The Wikimedia Foundation is a non-profit organisation which hosts some of the most popular sites on the Internet, including Wikipedia. It has a constant need to purchase new hardware. If you would like to help, please donate. If you report this error to the Wikimedia System Administrators, please include the details below. Request: GET http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%AE%D0%90%D0%A0_(1927-1994)&action=edit&redlink=1&action=raw, from 109.74.196.34 via amssq33.esams.wikimedia.org (squid/2.7.STABLE7) to () Error: ERR_ACCESS_DENIED, errno [No Error] at Thu, 03 Mar 2011 17:28:34 GMT  Ронни Батман /  Рикард Берг || 6–3, 6–4 | |||
| 1991 |  Давид Рикл /  Михаэль Схаперс | Флаг Мексики Леонардо Лавалле /  Хавьер Франа | 6–2, 6–7, 6–3 | |
| 1992 |  Майк Бауэр /  Жоао Кунья Силва |  Марк Коверманс /  Тобиас Свантессон | 6–3, 6–4 | |
| 1993 |  Серхио Касаль /  Эмилио Санчес |  Майк Бауэр /  Давид Рикл | 6–4, 6–4 | |
| 1994 |  Лан Бейл /  Джон-Лаффни де Ягер |  Ян Апелль /  Йонас Бьоркман | 6–7, 6–2, 7–6 | |
| 1995 |  Джим Грабб /  Джаред Палмер |  Кент Киннер /  Дэвид Уитон | 6–4, 7–5 | |
| 1996 |  Маркос Ондруска /  Грант Стаффорд |  Ноам Бер /  Эяль Эрлих | 6–3, 6–2 | |
Challenger
Одиночный разряд
| Год | Победитель | Финалист | Счёт в финале | 
|---|---|---|---|
| 1998 |  Джанлукка Поцци |  Лиор Мор | 6–1, 6–7, 6–3 | 
| 1999 |  Слава Доседел |  Ноам Окун | 7–6, 6–3 | 
Парный разряд
| Год | Победитель | Финалист | Счёт в финале | 
|---|---|---|---|
| 1998 |  Михал Табара /  Радек Штепанек |  Нир Вельгрин /  Ноам Окун | 7–6, 6–3 | 
| 1999 |  Ноам Бер /  Эяль Ран |  Эндрю Айли /  Амир Хадад | 6–3, 6–2 | 
